2月28日,沪深两市双双下跌,截至收盘,上证指数报3320.9点,跌幅1.98%,成交额7580.55亿元;深证成指报10611.24点,跌幅2.89%,成交额11089.69亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股成交额前十的分别为:寒武纪-U、贵州茅台、海光信息、中芯国际、兆易创新、澜起科技、中国银河、韦尔股份、中科曙光、有研新材。
完美真人官网其中,寒武纪-U上升5名,贵州茅台上升1名,海光信息下降1名,兆易创新新进,澜起科技上升1名,中国银河下降2名,韦尔股份新进,中科曙光下降1名,有研新材新进。
2月28日沪股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 688256 | 寒武纪-U | -7.61% | 91.02亿 | 91.02亿 | ↑5 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 84.76亿 | 84.76亿 | ↑1 |
3 | 688041 | 海光信息 | -5.88% | 68.72亿 | 68.72亿 | ↓1 |
4 | 688981 | 中芯国际 | -4.54% | 67.33亿 | 67.33亿 | — |
5 | 603986 | 兆易创新 | -1.43% | 60.6亿 | 60.6亿 | 新进 |
6 | 688008 | 澜起科技 | -7.11% | 56.43亿 | 56.43亿 | ↑1 |
7 | 601881 | 中国银河 | -6.51% | 54.43亿 | 54.43亿 | ↓2 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | -4.12% | 53.62亿 | 53.62亿 | 新进 |
9 | 603019 | 中科曙光 | -6.09% | 53.29亿 | 53.29亿 | ↓1 |
10 | 600206 | 有研新材 | 9.99% | 50.85亿 | 50.85亿 | 新进 |
本文源自金融界