3月4日,宗申动力今日收盘23.78元,上涨1.28%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到71.69倍,总市值272.29亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的交运设备行业市盈率平均29.11倍,行业中值34.05倍,宗申动力排名第39位。
资金流向方面,3月4日,宗申动力主力资金净流出1350.58万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出81971.47万元。
重庆宗申动力机械股份有限公司是一家主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售。主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入74.05亿元,同比26.00%;净利润3.91亿元,同比4.78%,销售毛利率14.18%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
39 | 宗申动力 | 71.69 | 75.22 | 5.54 | 272.29亿 |
行业平均 | 29.11 | 32.14 | 2.41 | 145.18亿 | |
行业中值 | 34.05 | 34.77 | 2.26 | 42.01亿 | |
1 | 众合科技 | -2489.30 | 96.29 | 1.68 | 55.41亿 |
2 | 华铭智能 | -40.59 | -314.47 | 1.32 | 18.30亿 |
3 | 朗进科技 | -33.62 | -515.09 | 1.88 | 16.34亿 |
4 | 神州高铁 | -8.78 | -9.15 | 2.24 | 75.79亿 |
5 | 威奥股份 | 8.63 | 10.74 | 1.04 | 27.54亿 |
6 | 中铁工业 | 10.65 | 9.63 | 0.71 | 167.95亿 |
7 | 康尼机电 | 15.36 | 17.97 | 1.63 | 62.67亿 |
8 | 中国中车 | 16.85 | 18.43 | 1.32 | 2158.15亿 |
9 | 时代电气 | 17.22 | 17.22 | 1.57 | 637.56亿 |
10 | 中国通号 | 18.01 | 18.01 | 1.41 | 627.98亿 |
11 | 涛涛车业 | 18.28 | 24.60 | 2.27 | 68.99亿 |
本文源自金融界
完美真人APP官方